济南到西宁最慢的火车需要23小时30分钟。
济南到青海的火车票价多少?车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K174/K171B 01 西宁 09:15 09:15 0分 0
K174/K171B 02 海石湾 10:35 10:44 1小时20分 110
K174/K171B 03 兰州 12:13 12:22 2小时58分 216
K174/K171B 04 定西 14:10 14:12 4小时55分 334
K174/K171B 05 陇西 15:05 15:18 5小时50分 418
K174/K171B 06 天水 17:14 17:28 7小时59分 564
K174/K171B 07 宝鸡 20:07 20:15 10小时52分 719
K174/K171B 08 咸阳 21:49 22:01 12小时34分 869
K174/K171B 09 西安 22:20 22:33 13小时5分 892
K174/K171B 10 渭南 23:09 23:20 13小时54分 948
K174/K171B 11 三门峡西 次日01:36 01:38 16小时21分 1134
K174/K171B 12 洛阳 次日03:33 03:35 18小时18分 1279
K174/K171B 13 郑州 次日05:24 05:41 20小时9分 1403
K174/K171B 14 开封 次日06:26 06:30 21小时11分 1475
K174/K171B 15 商丘 次日07:53 07:56 22小时38分 1606
K174/K171B 16 夏邑县 次日08:24 08:28 23小时9分 1641
K174/K171B 17 砀山 次日08:46 08:49 23小时31分 1669
K174/K171B 18 黄口 次日09:10 09:15 23小时55分 1703
K174/K171B 19 徐州 次日10:42 10:52 25小时27分 1752
K174/K171B 20 枣庄 次日11:39 11:43 26小时24分 1820
K174/K171B 21 兖州 次日12:45 12:49 27小时30分 1915
K174/K171B 22 泰山 次日13:43 13:47 28小时28分 1998
K174/K171B 23 济南 次日14:39 14:47 29小时24分 2071
K174/K171B 24 淄博 次日16:22 16:26 31小时7分 2181
K174/K171B 25 青州市 次日16:54 17:13 31小时39分 2224
K174/K171B 26 潍坊 次日17:47 17:53 32小时32分 2281
K174/K171B 27 青岛 次日21:08 21:08 35小时53分 2464
内蒙古MTDI轴用